Блочные тепловые пункты

Модуль ГВС

Одноступенчатая

20/20 мм/0,00 – 0,03 Гкал/ч
25/25 мм/0,03 – 0,05 Гкал/ч
32/32 мм/0,05 – 0,09 Гкал/ч
40/32 мм/0,09 – 0,12 Гкал/ч
50/40 мм/0,12 – 0,18 Гкал/ч
65/50 мм/0,18 – 0,30 Гкал/ч
80/65 мм/0,30 – 0,47 Гкал/ч
100/80 мм/0,47 – 0,71 Гкал/ч
125/100 мм/0,71 – 1,10 Гкал/ч

Двухступенчатая

20/20 мм/0,00 – 0,03 Гкал/ч
25/25 мм/0,03 – 0,05 Гкал/ч
32/32 мм/0,05 – 0,09 Гкал/ч
40/32 мм/0,09 – 0,12 Гкал/ч
50/40 мм/0,12 – 0,18 Гкал/ч
65/50 мм/0,18 – 0,30 Гкал/ч
80/65 мм/0,30 – 0,47 Гкал/ч
100/80 мм/0,47 – 0,71 Гкал/ч
125/100 мм/0,71 – 1,10 Гкал/ч

Модуль отопления

Зависимая схема подключения

20/25 мм/0,00 – 0,04 Гкал/ч
25/32 мм/0,04 – 0,08 Гкал/ч
32/40 мм/0,08 – 0,11 Гкал/ч
40/50 мм/0,11 – 0,16 Гкал/ч
50/65 мм/0,16 – 0,30 Гкал/ч
65/80 мм/0,30 – 0,42 Гкал/ч
80/100 мм/0,42 – 0,63 Гкал/ч
100/125 мм/0,63 – 1,00 Гкал/ч
125/150 мм/1,00 – 1,40 Гкал/ч

Независимая схема подключения

20/25 мм/0,00 – 0,04 Гкал/ч
25/32 мм/0,04 – 0,08 Гкал/ч
32/40 мм/0,08 – 0,11 Гкал/ч
40/50 мм/0,11 – 0,16 Гкал/ч
50/65 мм/0,16 – 0,30 Гкал/ч
65/80 мм/0,30 – 0,42 Гкал/ч
80/100 мм/0,42 – 0,63 Гкал/ч
100/125 мм/0,63 – 1,00 Гкал/ч
125/150 мм/1,00 – 1,40 Гкал/ч

Модуль ввода

Блоки ввода

25/20 мм/0,00 – 0,07 Гкал/ч
32/20 мм/0,07 – 0,13 Гкал/ч
40/20 мм/0,13 – 0,17 Гкал/ч
50/25 мм/0,17 – 0,27 Гкал/ч
65/25 мм/0,27 – 0,51 Гкал/ч
80/25 мм/0,51 – 0,70 Гкал/ч
100/32 мм/0,70 – 1,05 Гкал/ч
125/32 мм/1,05 – 1,60 Гкал/ч
150/32 мм/1,60 – 2,30 Гкал/ч